品牌 | 其他品牌 | 材质 | 高铬合金 |
---|---|---|---|
性能 | 耐磨 | 类型 | 卧式 |
泵轴位置 | 卧式 | 叶轮结构 | 敞开式叶轮 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 | 扬程 | 6.2-35m |
流量 | 4.4-19.3m?/h | 叶轮数目 | 5 |
轴功率 | 4.4-19.3kw | 排出口径 | 25mm |
温馨提示:产物规格介绍、价格仅作参考使用,具体产物参数详情,如有需要请联系我们。
脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵,主要用于具有腐蚀性液体的输送,是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。
脱硫泵属悬臂式单级单吸离心泵,是专为输送含有细颗粒的腐蚀性介质而设计开发的,该泵采用钢衬超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)制成,该材质是目前新一代的泵用耐腐耐磨工程塑料,其突出的优点是在所有的塑料中它具有优异的耐磨性、耐冲击性(尤其是耐低温冲击). 抗蠕变性(耐环境应力开裂)和耐腐蚀性。
主要性能:
1) 耐腐耐磨,一泵多用,碱类清液料浆均适用。
2) 泵体为钢衬超高分子量聚乙烯结构,衬里厚度为8~20mm,该泵应用了衬塑技术,和其它同类泵相比较,具有衬里层抗热变形性能好,耐开裂,防脱落,使用温度高等优势。
3) 叶轮分开式,闭式二种,可根据介质状况任选。
4) 密封:K型动力密封、K1型动力密封、T型填料密封、T1型填料密封、C3型非标密封。
5) 适用介质:浓度80%以下硫,50%以下硝,各种浓度的盐,液jian,既适用清液也适用料浆。
主要技术参数:使用温度-20℃~90℃(使用改性材质,可提高到100℃以上), 进口直径 32mm~350mm, 流量5~2600m3/h,扬程80m以内。
型号 | 流量蚕(尘&蝉耻辫3;/丑) | 扬程贬(尘) | 转速苍(谤/尘颈苍) | 允许通过颗粒(尘尘) | 允许配带电机(碍奥) | 泵重 (Kg) |
800DT-90 | 3142-9700 | 6.0-28.7 | 300-592 | 181 | 900 | 5900 |
700DT-84 | 2157-7360 | 5.2-24.5 | 300-591 | 168 | 630 | 5420 |
600DT-82 | 1664-5600 | 5.2-27.8 | 300-595 | 152 | 500 | 4900 |
500DT-85 | 1036-4080 | 5.7-26.8 | 300-591 | 135 | 400 | 4500 |
350DT-78 | 720-2865 | 11.6-51.1 | 400-740 | 104 | 500 | 3700 |
300DT-60 | 580-2403 | 8.9-53 | 490-989 | 96 | 400 | 2790 |
200DT-45B | 138-645 | 35.7-31 | 490-990 | 51 | 90 | 1750 |
150DT-40 | 122-503 | 11.2-61.2 | 700-1490 | 40 | 132 | 830 |
100DT-35 | 77-323 | 8.8-45.9 | 700-1480 | 42 | 75 | 550 |
80DT-36 | 41-167 | 8.9-47 | 700-1480 | 62.4 | 37 | 480 |
65DT-30 | 21-99 | 7.0-35.6 | 700-1480 | 54.6 | 22 | 260 |
50DT-30 | 16-78 | 6.1-36.3 | 700-1480 | 48.5 | 18.5 | 210 |
40DT-17 | 4.6-23.4 | 9.2-44.6 | 1400-2900 | 52.4 | 7.5 | 127 |
25DT-15 | 4.4-19.3 | 6.2-35 | 1390-2900 | 41.8 | 5.5 | 89 |
石家庄石泵脱硫泵 顿罢系列渣浆泵备件
石家庄石泵脱硫泵 顿罢系列渣浆泵备件
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2024 蜜臀AV无码国产精品 版权所有 备案号:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:102068