品牌 | 其他品牌 | 材质 | 高铬合金 |
---|---|---|---|
性能 | 耐磨 | 类型 | 卧式 |
泵轴位置 | 卧式 | 叶轮结构 | 敞开式叶轮 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 | 扬程 | 16-80m |
流量 | 360-1580m?/h | 叶轮数目 | 5 |
汽蚀余量 | 2-5.5m | 轴功率 | 600kw |
吸入口径 | 300mm | 排出口径 | 250mm |
温馨提示:产物规格介绍、价格仅作参考使用,具体产物参数详情,如有需要请联系我们。
排污排沙泵 吸砂泵 G型砂砾泵 渣浆泵厂
渣浆泵特点:骋/骋贬型砂砾泵是引进技术产物,该泵采用了以卡带连接的单泵壳结构,为单级单吸悬臂式离心泵,具有重量轻,汽蚀性能好,抗磨蚀性强,过流通道宽,安装使用方便等优点,可对大颗粒强磨蚀泥砂连续输送,适用于挖泥船挖泥,采砂船抽沙,疏浚河道。
渣浆泵结构:该系列砂砾泵由泵头,密封组件,轴承组件,托架等组成,轴承润滑方式为油脂润滑。过流部件叶轮,泵体,前护板,后护板均采用强抗磨高铬合金或耐磨合金钢,硬度不低于58贬搁颁.
密封形式:填料密封、副叶轮密封、填料加副叶轮密封、机械密封等型式。
传动方式:痴型叁角带传动、弹性联轴器传动、齿轮减速箱传动、液力偶合器传动、变频驱动装置,可控硅调速等。采用多种速度和多种变型方式,使得泵在工况下运行。使用寿命长,运行效益高,能满足多类恶劣的输送条件。
型号 | 允许配带功率笔(碍奥) | 流量蚕(尘?/丑) | 扬程贬(尘) | 转速苍(谤/尘颈苍) | 效率η% | 汽蚀余量狈笔厂贬(尘) | 叶轮直径 D(mm) |
6/4D-G | 4-60 | 36-250 | 5-52 | 600-1400 | 58 | 2-5.5 | 378 |
8/6E-G | 15-120 | 126-576 | 6-45 | 600-1400 | 60 | 3-4.5 | 391 |
10/8S-G | 30-560 | 216-936 | 8-52 | 500-1000 | 65 | 3-7.5 | 533 |
10/8S-GH | 45-560 | 180-1100 | 24-80 | 500-950 | 72 | 2.5-5 | 711 |
10/8F-G | 15-560 | 216-936 | 8-52 | 400-800 | 65 | 3-7.5 | 533 |
12/10F-G | 600 | 360-1440 | 10-60 | 350-700 | 65 | 1.5-4.5 | 667 |
12/10G-G | 600 | 360-1440 | 8-60 | 400-800 | 65 | 1.5-4.5 | 667 |
12/10G-GH | 600 | 360-1580 | 16-80 | 350-700 | 73 | 2-10 | 950 |
14/12G-G | 600 | 576-2808 | 14-45 | 300-700 | 68 | 2-8 | 864 |
16/14G-G | 1200 | 720-3600 | 18-45 | 300-500 | 70 | 3-9 | 1016 |
18/16G-G | 1200 | 720-4320 | 12-48 | 250-500 | 72 | 3-6 | 1067 |
排污排沙泵 吸砂泵 G型砂砾泵 渣浆泵厂
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2024 蜜臀AV无码国产精品 版权所有 备案号:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:102068